Lista do MDIC detalha os veículos financiáveis por taxistas e motoristas de aplicativo; compra deve respeitar teto de R$ 200 mil e análise de crédito
César Tizo - setembro 24, 2026

Do Renault Kwid ao Jeep Commander, a lista de veículos financiáveis do Move Brasil reúne alternativas de diferentes portes para taxistas e motoristas de aplicativo. O cadastro do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) inclui compactos, sedãs, SUVs, picapes e opções eletrificadas.
Além dos dois modelos que ilustram essa variedade, aparecem configurações como Volkswagen Nivus GTS, Jeep Renegade Willys T270 4×4 e Geely EX5 EM-i Pro. A relação oficial de veículos consultada foi atualizada em 22 de setembro de 2026, às 16h15.

Segundo as perguntas frequentes do MDIC, a compra deve envolver um veículo novo com valor de até R$ 200 mil na nota fiscal, já considerados eventuais descontos. Portanto, não basta encontrar o nome do carro na relação: a operação também precisa respeitar esse limite.
O cadastro não informa preços de venda. Este guia, por isso, não atribui ofertas comerciais às versões relacionadas. Antes de escolher, confirme também com a plataforma ou o órgão responsável pelo táxi se o veículo atende ao uso pretendido, especialmente no caso das picapes.
A seguir, os modelos estão organizados por fabricante, com as configurações e os respectivos códigos MMV (Marca/Modelo/Versão) informados pelo ministério. Registros com a mesma denominação foram agrupados, preservando seus diferentes códigos. As siglas e grafias cadastrais foram mantidas para facilitar a conferência com a concessionária e a instituição financeira.
| Modelo | Versões cadastradas e códigos MMV |
|---|---|
| Atto 2 | GL (203390) |
| Dolphin | GS (100554) |
| Dolphin Mini | GL (101237 / 101824) |
| King | GS (101339 / 101859) GL (101340 / 101858) |
| Song Pro | GL (101840 / 201975) GS (101835 / 201976) |
| Song Pro Flex | GL (203555 / 203388) |
| Modelo | Versões cadastradas e códigos MMV |
|---|---|
| Aion | ES PLUS (101771) UT ELITE (101923) UT PREMIUM (101922) Y ELITE (101770) Y PREMIUM (101764) |
| GS4 | ELITE (202480) PREMIUM (202458) |
| Modelo | Versões cadastradas e códigos MMV |
|---|---|
| Captiva | EV PR (202515 / 203160) |
| Montana | LT (200860) T (200850) T A PR (200859) T ALT LTZ (200861) T AT RS (200955) |
| Onix | 10MT HB (104735) 10T AT ACTIV (102030) 10TAT HB (104742) 10TAT HB ALC (102145) 10TAT LT1 (104744) 10TAT LTZ (104746) 10TAT PR2 (104747) 10TAT RS (100102) 10TMT HB (101720) 10TMT NB (101679) |
| Onix Plus | 10TAT LT1 (104683) 10TAT LTZ (104690) 10TAT NB (104692) 10TAT PR2 (104691) 10TMT (101694) TA NB ALC (102155) |
| Sonic | 10T AT PR (102122) 10T AT RS (102132) |
| Spark EUV | ACTIV (203052 / 202454) |
| Spin | 1.8L AT (101444) 1.8L AT LT (104648) 1.8L AT LTZ (104647) 1.8L AT LTZ5 (100392) 1.8L AT PREMIER (104678) 1.8L MT LT (104645) |
| Tracker | 12T A PR (149037 / 100194) 12T A RS (100771) T A (149038) T ALT (104698 / 100197) T ALT LTZ (149039 / 100195) |
| Modelo | Versões cadastradas e códigos MMV |
|---|---|
| ORA 03 | BEV58 C (101985) |
| Modelo | Versões cadastradas e códigos MMV |
|---|---|
| City Hachback | EX (100351) EXL (100352) LX (100349) TOURING (100350) TOURING -S (101741) |
| City Sedan | EX (100273) EXL (100274) LX (100272) TOURING (100275) |
| HR-V | ADV (100586) EX (100538) EXL (100536) Touring (100585) |
| WR-V | EX (101869) EXL (101871) |
| Modelo | Versões cadastradas e códigos MMV |
|---|---|
| Creta | Comfort 1.0T AT (101425) Limited 1.0T AT (101426) N Line 1.6T AT (101897) Platinum 1.0T AT (101436) Ultimate 1.6T AT (101896) |
| HB20 | Comfort MT (100504) Limited AT (101581) Limited MT (100502) Platinum AT (101604) |
| HB20S | Comfort MT (100539) Limited AT (155797) Limited MT (100541) Platinum AT (155796) |
| i20 | Comfort 1.0 (102210) Limited 1.0 (102212) |
| Kona | Ultimate 1.6 HEV DCT (101379) |
| Modelo | Versões cadastradas e códigos MMV |
|---|---|
| Kait | Active (102060) Advance (102072) Advance Plus (101989) Exclusive (101990) Sense (102061) Sense Plus (101988) |
| Kicks | Advance (101700) Sense (101696) |
| Versa | Advance (162462) Exclusive (162463) Sense (162464) |
| Modelo | Versões cadastradas e códigos MMV |
|---|---|
| EX2 | MAX (101888) PRO (101889) |
| EX5 EM-i | PRO (203183) |
| Modelo | Versões cadastradas e códigos MMV |
|---|---|
| Boreal | Evolution (202543) ICO (202572) TECH (202571) |
| Duster | ICOP CVT (201636) ICOUT TCE (201637) INTP CVT (201654) INTP MT (201635) |
| Kardian | EVO AT (101225) ICO AT (101683) TECH AT (101227) |
| Kwid | INTENS 2 (100327) OUTSID 2 (100326) ZEN 2 (100328) |
| Modelo | Versões cadastradas e códigos MMV |
|---|---|
| Aircross | FEEL AUT. TURBO (101769 / 202452 / 101761) SHINE AUT. TURBO (101766 / 202438) XTR AUT. TURBO (101780 / 202461) |
| Basalt | DARK EDITION AUT. TURBO (101765) DARK EDITION MEC. 1.0 (102249) FEEL AUT. TURBO (101592) FEEL MEC. 1.0 (101318) SHINE AUT. TURBO (101316) |
| C3 | FEEL 1.0 MT (100453) FEEL PLUS 1.0 MT (102057) LIVE 1.0 MT 25/26 (101590) LIVE 1.0 MT (100451) LIVE GO (102068) LIVE PACK 1.0 MT (100450) LIVE PLUS (102067) XTR 1.0 MT (101823) YOU (101280) |
| Modelo | Versões cadastradas e códigos MMV |
|---|---|
| Argo | DRIVE 1.0 FLEX 4P (177700) |
| Cronos | DRIVE 1.0 FLEX 4P (100408) DRIVE 1.3 AT FLEX 4P (100409) DRIVE 1.3 FLEX 4P (177802) PRECISION 1.3 AT FLEX 4P (100402) |
| Fastback | AUDACE TURBO 200 HYBRID FLEX AT (101406) IMPETUS TURBO 200 HYBRID FLEX AT (101408) LIMITED EDITION TURBO 270 FLEX AT (101033) SMART DRIVE 1.0 TURBO 200 AT (102363) TURBO 200 FLEX AT (101297) |
| Mobi | LIKE 1.0 (102652) TREKKING 1.0 (102671) |
| Pulse | AUDACE TURBO 200 HYBRID FLEX AT 4P (202051) DRIVE 1.3 AT FLEX 4P (200159) DRIVE 1.3 MT (201859) IMPETUS TURBO 200 HYBRID FLEX AT 4P (202049) |
| Strada | FREEDOM CABINE DUPLA 1.3 MT (200920) |
| Toro | ENDURANCE TURBO 270 FLEX AT6 (202375) FREEDOM TURBO 270 FLEX AT6 (202376) ULTRA T270 FLEX MHEV 48V (203097) VOLCANO T270 FLEX MHEV 48V (203105) |
| Modelo | Versões cadastradas e códigos MMV |
|---|---|
| Avenger | LONGITUDE T200 MHEV AT (102158) LIMITED T200 MHEV AT (102157) |
| Commander | LONGITUDE T270 7L (202391) |
| Compass | LONGITUDE T270 (202356 / 203237) SERIE S (201681) SPORT T270 (201744) |
| Renegade | LONGITUDE T270 MHEV 4X2 (203094) SAHARA T270 MHEV 4X2 (203102) WILLYS T270 4X4 (203071) |
| Modelo | Versões cadastradas e códigos MMV |
|---|---|
| B10 | BEV (202610) |
| C10 | BEV (202597) REEV (202596) |
| Modelo | Versões cadastradas e códigos MMV |
|---|---|
| 2008 | ACTIVE TURBO AUT. (101230) ALLURE TURBO AT (101231) GT TURBO AT (101685) |
| 208 | ACTIVE TURBO AUT. (101737) ALLURE TURBO AT (100886) GT TURBO AUT. (101686) STYLE MEC. 1.0 (100455) |
| Modelo | Versões cadastradas e códigos MMV |
|---|---|
| Corolla Cross | XR (202198) XRE (202197) |
| Corolla Sedan | GLI HV (101555) XEI (101465) |
| Yaris Cross | XR (101860) XRE (101861) XRE HV (101870) XRX (101862) XRX HV (101863) |
| Modelo | Versões cadastradas e códigos MMV |
|---|---|
| Nivus | CL TSI (100246) GTS (101626) HL TSI (100245) |
| Polo | HL AB (100573) MB (100565) Sense (100917) Track MA (100751) Track MA RB (101251) |
| Saveiro | CD EX MF (201291) CD RB MF (201307) CS RB MF (201289) CS TL MF (201290) |
| Taos | CL TSI (200278) |
| T-Cross | 200 TSI (100248) CL TSI (100284) Extreme TSI (101658) HL TSI (100321) Sense TSI (100335) |
| Tera | Comfort TSI (101624) High TSI (101625) MPI (101687) TSI (101659) |
| Virtus | AB (100603) CL AC (100602) Exclusive (100782) HL AC (100673) MB (100604) Sense (101456) |
A lista é um cadastro de bens financiáveis, não uma confirmação de estoque nem de lançamento de cada denominação comercial. A presença de determinada versão também não estende automaticamente o enquadramento a todas as configurações do mesmo modelo.
Há campos que exigem atenção. O nome Song Pro Flex, por exemplo, aparece associado à classificação Híbrido Gasolina no documento. Para não transformar uma inconsistência cadastral em informação técnica, as tabelas acima se limitam a modelos, versões e códigos, sem reinterpretar a coluna de propulsão e combustível.
Motoristas de aplicativo precisam manter cadastro ativo na mesma plataforma há pelo menos seis meses e ter realizado ao menos 100 corridas nesse período. Não é permitido somar viagens de plataformas diferentes, conforme o regramento do Move Brasil.
Para taxistas, é necessário registro ativo e solicitação de isenção do IPI nos últimos dois anos.
O programa é destinado a pessoas físicas e limitado a um carro por CPF.
O MDIC informa prazo de até 84 meses, com carência de até seis meses para começar a pagar o principal. Os juros máximos divulgados são de 0,99% ao mês para homens e 0,91% ao mês para mulheres.
O cadastro é feito na plataforma oficial do Move Brasil, com a conta gov.br. A análise de elegibilidade é comunicada em até dez dias úteis, segundo o ministério. Essa aprovação não libera automaticamente o crédito: o banco ainda avalia o perfil financeiro e as condições de contratação.
O MDIC mantém uma lista separada de equipamentos, que inclui câmeras embarcadas, botão de pânico, rastreadores e divisórias entre os bancos dianteiros e traseiros. Não se trata de uma relação de acessórios gratuitos ou de série dos carros: as condições de financiamento e instalação devem ser verificadas à parte.




