Com alta de 8,8% sobre janeiro, mercado de automóveis e comerciais leves alcança 176,8 mil unidades no mês
César Tizo - março 5, 2026

O mercado automotivo brasileiro encerrou fevereiro de 2026 com 374.931 emplacamentos totais, resultado que representa crescimento de 4,13% sobre o mês de janeiro (366.698 unidades) e alta expressiva de 5,73% na comparação com o acumulado do mesmo período de 2025. Os dados são da Fenabrave.
O segmento de automóveis foi o principal responsável pelo desempenho positivo, somando 140.548 unidades emplacadas no mês — alta de 12,32% sobre janeiro e de 4,29% em relação a fevereiro de 2025. No acumulado do bimestre, os automóveis totalizam 265.675 unidades, crescimento de 2,93% ante o mesmo período do ano anterior.
Os comerciais leves, por sua vez, registraram leve recuo de 2,94% sobre janeiro, somando 36.249 unidades. No acumulado, o segmento acumula queda de 2,64% frente ao bimestre anterior, com 73.596 unidades. A Fiat Strada segue absoluta na liderança do segmento, com 11.191 unidades emplacadas apenas em fevereiro.
O segmento de motocicletas, que representa praticamente metade do mercado total (47,2% no acumulado), registrou 171.508 unidades em fevereiro, queda de 3,93% na comparação mensal, mas alta de 9,97% sobre fevereiro de 2025. A Honda segue dominante, com 65,23% do segmento.
Destaque do mês vai para o mercado de eletrificados, que bate recorde: os automóveis eletrificados (híbridos + elétricos) somam 27.904 unidades em fevereiro, crescimento de 73,21% sobre fevereiro de 2025. A BYD lidera amplamente o segmento elétrico, com 78,10% dos emplacamentos elétricos do mês. Já caminhões e ônibus apresentaram queda significativa — 24,15% e 26,65%, respectivamente —, sinalizando arrefecimento do ciclo de renovação de frotas.
No ranking por marcas, a Fiat mantém a liderança consolidada em automóveis e comerciais leves com 22,44% do mercado em fevereiro. A Volkswagen aparece em segundo lugar (16,46%), seguida por GM (9,54%), Hyundai (6,87%) e BYD (6,47%). Chama atenção a ascensão da BYD, que já supera Toyota no acumulado do ano.
| Pos. | Modelo | Segmento | Emplacamentos |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT/STRADA | Comercial Leve | 11.191 |
| 2 | VW/POLO | Automóvel | 7.517 |
| 3 | FIAT/MOBI | Automóvel | 6.560 |
| 4 | FIAT/ARGO | Automóvel | 6.478 |
| 5 | GM/ONIX | Automóvel | 6.450 |
| 6 | VW/T CROSS | Automóvel | 5.667 |
| 7 | VW/TERA | Automóvel | 5.358 |
| 8 | RENAULT/KWID | Automóvel | 5.194 |
| 9 | HYUNDAI/HB20 | Automóvel | 5.124 |
| 10 | HYUNDAI/CRETA | Automóvel | 5.045 |
| 11 | BYD/DOLPHIN MINI | Automóvel | 4.874 |
| 12 | FIAT/TORO | Comercial Leve | 3.941 |
| 13 | JEEP/COMPASS | Automóvel | 4.169 |
| 14 | GM/TRACKER | Automóvel | 4.003 |
| 15 | VW/NIVUS | Automóvel | 3.851 |
| 16 | FIAT/FASTBACK | Automóvel | 3.833 |
| 17 | BYD/SONG | Automóvel | 3.702 |
| 18 | TOYOTA/HILUX | Comercial Leve | 3.304 |
| 19 | GWM/HAVAL H6 | Automóvel | 3.237 |
| 20 | FIAT/PULSE | Automóvel | 3.057 |
| 21 | HONDA/HR-V | Automóvel | 2.948 |
| 22 | TOYOTA/COROLLA CROSS | Automóvel | 2.899 |
| 23 | NISSAN/KICKS | Automóvel | 2.875 |
| 24 | VW/SAVEIRO | Comercial Leve | 2.827 |
| 25 | JEEP/RENEGADE | Automóvel | 2.686 |
| 26 | HONDA/WR-V | Automóvel | 2.630 |
| 27 | VW/VIRTUS | Automóvel | 2.489 |
| 28 | FORD/RANGER | Comercial Leve | 2.048 |
| 29 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | Automóvel | 2.205 |
| 30 | TOYOTA/COROLLA | Automóvel | 2.149 |
| 31 | RAM/RAMPAGE | Comercial Leve | 1.889 |
| 32 | FIAT/FIORINO | Comercial Leve | 1.821 |
| 33 | GM/ONIX PLUS | Automóvel | 1.994 |
| 34 | FIAT/CRONOS | Automóvel | 1.856 |
| 35 | HYUNDAI/HB20S | Automóvel | 1.855 |
| 36 | GM/S10 | Comercial Leve | 1.578 |
| 37 | JEEP/COMMANDER | Automóvel | 1.371 |
| 38 | NISSAN/KAIT | Automóvel | 1.294 |
| 39 | BYD/DOLPHIN | Automóvel | 1.193 |
| 40 | OMODA JAECOO/OMODA 5 | Automóvel | 1.179 |
| 41 | RENAULT/KARDIAN | Automóvel | 1.122 |
| 42 | HONDA/CITY | Automóvel | 1.058 |
| 43 | GM/MONTANA | Comercial Leve | 1.066 |
| 44 | TOYOTA/HILUX SW4 | Automóvel | 1.031 |
| 45 | GM/SPIN | Automóvel | 1.024 |
| 46 | VW/TAOS | Automóvel | 1.022 |
| 47 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | Automóvel | 973 |
| 48 | CITROEN/BASALT | Automóvel | 971 |
| 49 | RENAULT/DUSTER | Automóvel | 951 |
| 50 | RENAULT/OROCH | Comercial Leve | 808 |
| Pos. | Modelo | Segmento | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT/STRADA | Comercial Leve | 21.732 |
| 2 | VW/POLO | Automóvel | 13.216 |
| 3 | FIAT/ARGO | Automóvel | 11.655 |
| 4 | VW/T CROSS | Automóvel | 11.408 |
| 5 | GM/ONIX | Automóvel | 11.397 |
| 6 | VW/TERA | Automóvel | 10.350 |
| 7 | FIAT/MOBI | Automóvel | 10.090 |
| 8 | HYUNDAI/CRETA | Automóvel | 9.473 |
| 9 | HYUNDAI/HB20 | Automóvel | 9.188 |
| 10 | FIAT/TORO | Comercial Leve | 8.035 |
| 11 | JEEP/COMPASS | Automóvel | 8.672 |
| 12 | GM/TRACKER | Automóvel | 8.535 |
| 13 | TOYOTA/HILUX | Comercial Leve | 7.441 |
| 14 | RENAULT/KWID | Automóvel | 7.807 |
| 15 | FIAT/FASTBACK | Automóvel | 7.760 |
| 16 | BYD/DOLPHIN MINI | Automóvel | 7.713 |
| 17 | BYD/SONG | Automóvel | 7.504 |
| 18 | VW/NIVUS | Automóvel | 7.018 |
| 19 | FIAT/PULSE | Automóvel | 6.250 |
| 20 | NISSAN/KICKS | Automóvel | 5.933 |
| 21 | GWM/HAVAL H6 | Automóvel | 5.864 |
| 22 | VW/SAVEIRO | Comercial Leve | 5.690 |
| 23 | JEEP/RENEGADE | Automóvel | 5.738 |
| 24 | HONDA/HR-V | Automóvel | 5.721 |
| 25 | TOYOTA/COROLLA CROSS | Automóvel | 5.075 |
| 26 | FORD/RANGER | Comercial Leve | 4.392 |
| 27 | HONDA/WR-V | Automóvel | 4.441 |
| 28 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | Automóvel | 4.142 |
| 29 | VW/VIRTUS | Automóvel | 4.134 |
| 30 | RAM/RAMPAGE | Comercial Leve | 4.033 |
| 31 | GM/ONIX PLUS | Automóvel | 3.863 |
| 32 | TOYOTA/COROLLA | Automóvel | 3.548 |
| 33 | GM/S10 | Comercial Leve | 3.432 |
| 34 | HYUNDAI/HB20S | Automóvel | 3.435 |
| 35 | FIAT/FIORINO | Comercial Leve | 3.180 |
| 36 | FIAT/CRONOS | Automóvel | 3.216 |
| 37 | BYD/DOLPHIN | Automóvel | 2.703 |
| 38 | JEEP/COMMANDER | Automóvel | 2.701 |
| 39 | RENAULT/KARDIAN | Automóvel | 2.332 |
| 40 | TOYOTA/HILUX SW4 | Automóvel | 2.261 |
| 41 | GM/SPIN | Automóvel | 2.259 |
| 42 | VW/TAOS | Automóvel | 2.247 |
| 43 | OMODA JAECOO/OMODA 5 | Automóvel | 2.246 |
| 44 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | Automóvel | 2.244 |
| 45 | GM/MONTANA | Comercial Leve | 2.021 |
| 46 | RENAULT/OROCH | Comercial Leve | 1.873 |
| 47 | HONDA/CITY | Automóvel | 2.045 |
| 48 | CITROEN/BASALT | Automóvel | 1.998 |
| 49 | HONDA/CITY HATCH | Automóvel | 1.944 |
| 50 | NISSAN/KAIT | Automóvel | 1.938 |
| Pos. | Fabricante | Emplacamentos | Participação |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT | 73.930 | 21,79% |
| 2 | VW | 54.845 | 16,17% |
| 3 | GM | 33.037 | 9,74% |
| 4 | HYUNDAI | 22.344 | 6,59% |
| 5 | BYD | 21.229 | 6,26% |
| 6 | TOYOTA | 20.024 | 5,90% |
| 7 | RENAULT | 17.387 | 5,12% |
| 8 | JEEP | 17.129 | 5,05% |
| 9 | HONDA | 14.295 | 4,21% |
| 10 | NISSAN | 9.514 | 2,80% |
| 11 | GWM | 9.313 | 2,75% |
| 12 | FORD | 7.516 | 2,22% |
| 13 | CAOA CHERY | 6.949 | 2,05% |
| 14 | CITROEN | 4.784 | 1,41% |
| 15 | RAM | 4.259 | 1,26% |
| 16 | OMODA JAECOO | 3.523 | 1,04% |
| 17 | PEUGEOT | 2.709 | 0,80% |
| 18 | MITSUBISHI | 2.702 | 0,80% |
| 19 | BMW | 2.063 | 0,61% |
| 20 | GEELY | 1.759 | 0,52% |
| 21 | MERCEDES-BENZ | 1.251 | 0,37% |
50 Veículos Mais Emplacados por Venda Direta em Fevereiro/2026 (Automóveis + Comerciais Leves)
Vendas diretas incluem frotistas, locadoras, público PcD, taxistas e produtores rurais
| Pos. | Modelo | Segmento | Venda Direta |
|---|---|---|---|
| 1 | FIAT/STRADA | Comercial Leve | 7.977 |
| 2 | FIAT/MOBI | Automóvel | 6.426 |
| 3 | RENAULT/KWID | Automóvel | 4.706 |
| 4 | VW/POLO | Automóvel | 4.686 |
| 5 | FIAT/ARGO | Automóvel | 4.625 |
| 6 | GM/ONIX | Automóvel | 4.370 |
| 7 | VW/T CROSS | Automóvel | 3.698 |
| 8 | VW/SAVEIRO | Comercial Leve | 2.673 |
| 9 | JEEP/COMPASS | Automóvel | 2.622 |
| 10 | HYUNDAI/HB20 | Automóvel | 2.565 |
| 11 | FIAT/TORO | Comercial Leve | 2.323 |
| 12 | VW/VIRTUS | Automóvel | 1.950 |
| 13 | FIAT/FIORINO | Comercial Leve | 1.698 |
| 14 | TOYOTA/HILUX | Comercial Leve | 1.686 |
| 15 | JEEP/RENEGADE | Automóvel | 1.661 |
| 16 | VW/TERA | Automóvel | 1.502 |
| 17 | HYUNDAI/CRETA | Automóvel | 1.448 |
| 18 | RAM/RAMPAGE | Comercial Leve | 1.425 |
| 19 | FIAT/FASTBACK | Automóvel | 1.369 |
| 20 | NISSAN/KICKS | Automóvel | 1.318 |
| 21 | GM/ONIX PLUS | Automóvel | 1.274 |
| 22 | FIAT/CRONOS | Automóvel | 1.256 |
| 23 | HYUNDAI/HB20S | Automóvel | 1.167 |
| 24 | FIAT/PULSE | Automóvel | 1.105 |
| 25 | GM/S10 | Comercial Leve | 1.072 |
| 26 | GM/TRACKER | Automóvel | 980 |
| 27 | TOYOTA/COROLLA | Automóvel | 946 |
| 28 | HONDA/HR-V | Automóvel | 912 |
| 29 | VW/NIVUS | Automóvel | 880 |
| 30 | JEEP/COMMANDER | Automóvel | 868 |
| 31 | GWM/HAVAL H6 | Automóvel | 838 |
| 32 | TOYOTA/COROLLA CROSS | Automóvel | 788 |
| 33 | NISSAN/KAIT | Automóvel | 784 |
| 34 | GM/MONTANA | Comercial Leve | 772 |
| 35 | CITROEN/BASALT | Automóvel | 713 |
| 36 | RENAULT/OROCH | Comercial Leve | 595 |
| 37 | GM/SPIN | Automóvel | 578 |
| 38 | HONDA/CITY | Automóvel | 557 |
| 39 | BYD/SONG | Automóvel | 535 |
| 40 | CITROEN/C3 | Automóvel | 532 |
| 41 | PEUGEOT/2008 | Automóvel | 418 |
| 42 | RENAULT/DUSTER | Automóvel | 388 |
| 43 | RENAULT/KARDIAN | Automóvel | 385 |
| 44 | NISSAN/VERSA | Automóvel | 331 |
| 45 | PEUGEOT/208 | Automóvel | 270 |
| 46 | CITROEN/AIRCROSS | Automóvel | 219 |
| 47 | HONDA/CITY HATCH | Automóvel | 219 |
| 48 | TOYOTA/YARIS CROSS | Automóvel | 203 |
| 49 | VW/AMAROK | Comercial Leve | 162 |
| 50 | BYD/DOLPHIN | Automóvel | 76 |
50 Veículo Mais Emplacados por Venda Varejo em Fevereiro/2026 (Automóveis + Comerciais Leves)
Vendas a varejo correspondem a emplacamentos via concessionárias para pessoa física e jurídica de pequeno porte
| Pos. | Modelo | Segmento | Venda Varejo |
|---|---|---|---|
| 1 | BYD/DOLPHIN MINI | Automóvel | 4.810 |
| 2 | VW/TERA | Automóvel | 3.856 |
| 3 | HYUNDAI/CRETA | Automóvel | 3.597 |
| 4 | FIAT/STRADA | Comercial Leve | 3.214 |
| 5 | BYD/SONG | Automóvel | 3.167 |
| 6 | GM/TRACKER | Automóvel | 3.023 |
| 7 | VW/NIVUS | Automóvel | 2.971 |
| 8 | VW/POLO | Automóvel | 2.831 |
| 9 | HONDA/WR-V | Automóvel | 2.617 |
| 10 | HYUNDAI/HB20 | Automóvel | 2.559 |
| 11 | FIAT/FASTBACK | Automóvel | 2.464 |
| 12 | GWM/HAVAL H6 | Automóvel | 2.399 |
| 13 | CAOA CHERY/TIGGO 7 | Automóvel | 2.172 |
| 14 | TOYOTA/COROLLA CROSS | Automóvel | 2.111 |
| 15 | GM/ONIX | Automóvel | 2.080 |
| 16 | HONDA/HR-V | Automóvel | 2.036 |
| 17 | VW/T CROSS | Automóvel | 1.969 |
| 18 | FIAT/PULSE | Automóvel | 1.952 |
| 19 | FIAT/ARGO | Automóvel | 1.853 |
| 20 | FORD/RANGER | Comercial Leve | 1.742 |
| 21 | FIAT/TORO | Comercial Leve | 1.618 |
| 22 | TOYOTA/HILUX | Comercial Leve | 1.618 |
| 23 | NISSAN/KICKS | Automóvel | 1.557 |
| 24 | JEEP/COMPASS | Automóvel | 1.547 |
| 25 | TOYOTA/COROLLA | Automóvel | 1.203 |
| 26 | OMODA JAECOO/OMODA 5 | Automóvel | 1.179 |
| 27 | BYD/DOLPHIN | Automóvel | 1.117 |
| 28 | JEEP/RENEGADE | Automóvel | 1.025 |
| 29 | TOYOTA/HILUX SW4 | Automóvel | 1.019 |
| 30 | CAOA CHERY/TIGGO 8 | Automóvel | 968 |
| 31 | VW/TAOS | Automóvel | 954 |
| 32 | BYD/KING | Automóvel | 779 |
| 33 | RENAULT/KARDIAN | Automóvel | 737 |
| 34 | GM/ONIX PLUS | Automóvel | 720 |
| 35 | HYUNDAI/HB20S | Automóvel | 688 |
| 36 | HONDA/CITY HATCH | Automóvel | 654 |
| 37 | FIAT/CRONOS | Automóvel | 600 |
| 38 | FORD/TERRITORY | Automóvel | 595 |
| 39 | RENAULT/DUSTER | Automóvel | 563 |
| 40 | GWM/HAVAL H9 | Automóvel | 543 |
| 41 | VW/VIRTUS | Automóvel | 539 |
| 42 | MITSUBISHI/TRITON | Comercial Leve | 537 |
| 43 | BYD/YUAN | Automóvel | 511 |
| 44 | NISSAN/KAIT | Automóvel | 510 |
| 45 | GM/S10 | Comercial Leve | 506 |
| 46 | JEEP/COMMANDER | Automóvel | 503 |
| 47 | HONDA/CITY | Automóvel | 501 |
| 48 | RENAULT/KWID | Automóvel | 488 |
| 49 | RAM/RAMPAGE | Comercial Leve | 464 |
| 50 | KIA/K2500 | Comercial Leve | 319 |



